
Métropole + DOM
| Cursus licence | 787 599 |
| Cursus master | 453 333 |
| Cursus doctorat | 68 190 |
| Total université (avec écoles d'ingénieurs, sans I.U.T.) | 1 309 122 |
| Instituts universitaires de technologie (I.U.T.) | 112 597 |
| Instituts universitaires de formation des maîtres (I.U.F.M.) | 81 565 |
| Sections de techniciens supérieurs (S.T.S.) | 230 403 |
| Classes préparatoires aux grandes écoles (C.P.G.E.) | 74 790 |
| Formations d'ingénieurs | 108 057 |
| Écoles de commerce, vente, gestion, comptabilité | 87 666 |
| Autres (écoles juridiques, artistiques, paramédicales, etc.) | 296 450 |
| Total* | 2 275 044 |
Métropole + DOM
| Total des étudiants inscrits à l'université (hors I.U.T.) | 1 309 122 |
| Droit - sciences politiques | 175 853 |
| Sciences économiques - gestion | 134 796 |
| Administration économique et sociale (A.E.S.) | 44 451 |
| Lettres - sciences du langage - arts | 111 452 |
| Langues | 111 557 |
| Sciences humaines et sociales | 245 173 |
| Plurilettres - langues - sciences humaines | 4 947 |
| Sciences fondamentales et applications | 169 158 |
| Sciences de la nature et de la vie | 72 389 |
| STAPS | 41 516 |
| Plurisciences | 21 617 |
| Médecine-odontologie | 146 589 |
| Pharmacie | 29 624 |
Comparaisons internationales [2004 ]

Métropole + DOM
| Personnels enseignants | 89 300 |
| Professeurs des universités | 18 800 |
| Maîtres de conférences et assistants titulaires | 35 000 |
| Enseignants de statut second degré | 13 200 |
| Enseignants associés | 3 200 |
| Attachés temporaires d'enseignement et de recherche (A.T.E.R.) | 7 300 |
| Lecteurs, moniteurs, ass. hospitalo-universitaires, etc. | 11 800 |
| Personnels non enseignants (y compris en I.U.F.M.) | 57 171 |
S.T.S. | C.P.G.E. | Universités* | I.U.T. | Total supérieur ** | |
|---|---|---|---|---|---|
| En 1995 | 10 325 | 12 690 | 6 050 | 9 370 | 7 760 |
| En 2005 | 13 360 | 13 560 | 7 210 | 10 890 | 8 940 |


Métropole + DOM
| Brevet de technicien supérieur | 108 839 |
| Diplôme universitaire de technologie | 47 018 |
| Diplôme de 1er cycle (Deug, Deust) | 110 947 |
| Licence | 140 456 |
| Licence L.M.D. | 13 993 |
| Maîtrise | 94 146 |
| D.E.S.S. | 47 351 |
| Master professionnel | 2 415 |
| D.E.A. | 26 339 |
| Master recherche | 2544 |
| Diplôme d'ingénieur | 26 817 |
| Diplôme d'école de commerce et de gestion | 25 179 |
| Doctorat | 57 171 |
| Diplôme de docteur (santé) | 6 388 |
Mise à jour : novembre 2006