I'm an assistant professor of computer science & bioinformatics at the IEEA (Informatique Electronique Electrotechnique Automatique) UFR of the Université Lille 1. Most of my teaching is done within the FIL (Formations en Informatique de Lille 1), at the Licence Informatique de Lille 1, the Master Informatique de Lille 1, and the Master MIAGE de Lille 1.
I'm a member of the BONSAI research team located in the LIFL (Laboratoire d'Informatique Fondamentale de Lille) lab. and the INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et Automatique) Lille - Nord Europe research center.
My research interests include bioinformatics, string algorithms, and text indexing.
| |
|
|
ALGO (2010-2012) |
algorithmique en ADA |
formulaire | |
| tex | |||
|
BIOINFO (2008-2012) |
M1-GenPro, Cours et TD (responsable du module) |
moodle | html |
| cours | dir | ||
| tds | dir | ||
| examens & contrôles | dir | ||
|
PJI (2010-2012) |
Projet Individuel (responsable du module) |
portail fil | html |
| serveur des projets | html | ||
|
RSX (2005-2012) |
reseaux Divers + contrôles de TD |
td3-exo1 | c |
| td3-exo6-q3-v1 | |||
| svg | |||
| td3-exo6-q3-v2 | |||
| svg | |||
| td3 associé | ps | ||
| tp3-dns | txt | ||
| tp3-rfc1035 | txt | ||
| tp3 associé | |||
| mars 2012 | |||
| ps.gz | |||
| mars 2011 | |||
| ps.gz | |||
| mars 2010 | |||
| ps.gz | |||
| avril 2008 | |||
| ps.gz | |||
| mai 2007 | |||
| ps.gz | |||
| juin 2006 | |||
| ps.gz | |||
|
API 1 (2007-2010) |
algorithmes et programmation impérative contrôles de TD |
mai 2010 | |
| sxw | |||
| mars 2010 | |||
| sxw | |||
| mai 2009 | |||
| sxw | |||
| avril 2008 | |||
| sxw | |||
| mars 2008 | |||
| sxw | |||
|
API 2 (2005-2006) |
algorithmes et programmation impérative contrôles de TD |
octobre 2005 | |
| sxw | |||
| novembre 2005 | |||
| sxw | |||
|
ASE (2005-2009) |
architecture des systèmes d'exploitation contrôles de TD |
novembre 2008 | |
| ps.gz | |||
| novembre 2007 | |||
| ps.gz | |||
| novembre 2006 | |||
| ps.gz | |||
| novembre 2005 | |||
| ps.gz | |||
| td associé | html | ||
|
BIOINFO (2005-2006) |
MGM, Cours-TP | cours-tps | dir |
|
BIOINFO (2008-2010) |
MRI, Cours | cours | html |
|
ELFE (2005-2009) |
programmation logique & fonctionelle (anciens) contrôles de TDs (désormais évalué par 2 examens) |
octobre 2005 | |
| decembre 2005 | |||
|
PDC (2007-2008) |
Pratique du C proposition de TP sur les triominos (l'idée vient d'un TP d'EIFFEL de l'ESIAL) |
sujet | |
| tex | |||
| exemples | c | ||
| mac32.bin | |||
| lin32.bin | |||
| win32.exe | |||
|
Java (2003-2005) |
examens en MIAS2 (Epinal) | janvier 2003 | |
| ps.gz | |||
| janvier 2003 (annexes) | |||
| ps.gz | |||
| janvier 2004 | |||
| ps.gz | |||
| janvier 2004 (annexes) | |||
| ps.gz | |||
| septembre 2004 | |||
| ps.gz | |||
| janvier 2005 | |||
| ps.gz | |||
| janvier 2005 (annexes) | |||
| ps.gz | |||
| juin 2005 | |||
| ps.gz | |||
|
Java (2003-2005) |
TD/TP en MIAS2 (Epinal) | tds java | zip |
| tp diamond mine | zip | ||
| tar.gz | |||
| online | |||
| Bioinformatics 2012 | SortMeRNA: Fast and accurate filtering of ribosomal RNAs in metatranscriptomic data | paper | html |
| software | html | ||
| BIOSTEC 2011 | Subset seed extension to Protein BLAST | paper | html |
| software | html | ||
| ABI 2010 | Designing efficient spaced seeds for SOLiD read mapping | paper | html |
| software | html | ||
| experiments | html | ||
| RECOMB 2010 |
Seed design framework for mapping SOLiD reads ( © Springer-Verlag ) |
paper | html |
| ps.gz | |||
| AMB 2010 | Back-translation for discovering distant protein homologies in the presence of frameshift mutations | paper | html |
| software | html | ||
| TCBB 2009 | On subset seeds for protein alignment | paper | html |
| ps.gz | |||
| experiments | html | ||
| WABI 2009 |
Back-translation for discovering distant protein homologies ( © Springer-Verlag ) |
paper | html |
| ps.gz | |||
| slides | |||
| JOBIM 2009 | Improved sensitivity and reliability of anchor based genome alignment | paper | |
| BMC Bioinf. 2008 | Optimal neighborhood indexing for protein similarity search | paper | html |
| ALBIO 2008 |
Efficient seeding techniques for protein similarity search ( © Springer-Verlag ) |
paper | html |
| ps.gz | |||
| slides | |||
| Trends in Gen. 2007 | Reconsidering the significance of genomic word frequencies | paper | html |
| CIAA 2007 |
Subset seed automaton ( © Springer-Verlag ) |
paper | html |
| ps.gz | |||
| slides | |||
| PBC 2007 |
Protein similarity search with subset seeds on a dedicated reconfigurable hardware ( © Springer-Verlag ) |
paper | html |
| JBCB 2006 | A unifying framework for seed sensitivity and its application to subset seeds | paper | html |
| ps.gz | |||
| software | html | ||
| NAR 2005 | YASS: enhancing the sensitivity of DNA similarity search | paper | html |
| software | html | ||
| WABI 2005 |
A unifying framework for seed sensitivity and
its application to subset seeds (extended abstract)
( © Springer-Verlag ) |
paper | html |
| ps.gz | |||
| TCBB 2005 | Multiseed Lossless Filtration | paper | html |
| ps.gz | |||
| BMC Bioinf. 2004 | Improved hit criteria for DNA local alignment | paper | html |
| CPM 2004 |
Multi-Seed Lossless Filtration (extended abstract) ( © Springer-Verlag ) |
paper | html |
| ps.gz | |||
| BIBE 2004 | Estimating seed sensitivity on homogeneous alignments | paper | html |
| ps.gz | |||
| slides | pps | ||
| JOBIM 2004 | Improved hit criteria for DNA local alignment | paper | |
| ps.gz | |||
| slides | pps | ||
| Research Report | A unifying framework for seed sensitivity and its application to subset seeds | paper | |
| ps.gz | |||
| link | html | ||
| Research Report | Estimating seed sensitivity on homogeneous alignments | paper | |
| ps.gz | |||
| link | html | ||
| Research Report | YASS : similarity search in DNA sequences | paper | |
| ps.gz | |||
| link | html | ||
| Thèse | Recherche de similarités dans les séquences d'ADN: modèles et algorithmes pour la conception de graines efficaces | rapport (fr) | ps.gz |
| exposé (fr) | pps | ||
| DEA | recherche de répétitions distantes dans les séquences | rapport (fr) | ps.gz |
| exposé (fr) | pps |
|
Journées au vert (juin 11) |
Quelques slides sur les gr__n_s | exposé (fr) | |
|
Journées au vert (juin 10) |
Quelques slides sur les NGS et leur utilisation ... | exposé (fr) | |
| poster WABI 2009 | Read mapping tool for AB SOLiD data | abstract | |
| ps.gz | |||
| poster | |||
| svg | |||
|
Journées au vert (mai 09) |
Alignement SIMD pour le read mapping | exposé (fr) | |
| poster JOBIM 2008 | Protein sequence alignment via anti-translation | abstract | |
|
Journées Cocogen (mar 08) |
Quelques slides sur les graines ... | slides | |
|
Journées algorithmique, combinatoire du texte et applications en bio-informatique (sept 07) |
Automate de graines sous-ensemble | slides | |
| résumé (fr) | |||
| journées | html | ||
| poster JOBIM 2007 | Graines espacées et recherche d'ARN non-codants | résumé (fr) | |
|
Exposé équipe (mar 06) |
Comparaison de séquences génomiques | exposé (fr) | |
|
Thèse (sep 05) |
Recherche de similarités dans les séquences d'ADN: modèles et algorithmes pour la conception de graines efficaces | exposé (fr) | pps |
|
AS Indexation du texte et Découverte de motifs (dec 04) |
Sensibilité de graines espacées du type subset seed | exposé (fr) | pps |
| résumé (fr) | |||
|
AS Index et Motifs (mai 04) |
Sélection d'oligonucléotides spécifiques à l'aide de familles de graines | exposé (fr) | pps |
| résumé (fr) | |||
|
Séminaire Symbiose (mar 04) |
Techniques de filtrage à l'aide de graines espacées | exposé (fr) | pps |
|
Mathématiques pour le génome (dec 03) |
Filtrage à l'aide de graines pour l'alignement local | exposé (fr) | pps |
|
AS Index et Motifs (oct 03) |
Utilisation de familles de graines pour la recherche de motifs par filtrage | exposé (fr) | pps |
| résumé (fr) | |||
|
Ecole Jeunes Chercheurs en Algorithmique et Calcul Formel (mar 03) |
Méthodes heuristiques pour l'alignement local de séquences d'ADN | exposé (fr) | pps |
|
AS algorithmique et séquences (jan 03) |
YASS : recherche de similarités dans les séquences d'ADN | exposé (fr) | pps |
| poster RECOMB 2003 | YASS : similarity search in DNA sequences | abstract | |
| ps.gz | |||
| poster | pps | ||
| poster ECCB 2002 | A new method of finding similarity regions in DNA sequences | abstract | |
| ps.gz | |||
| poster | pps | ||