Le PPF Bioinformatique de l'Université de Lille 1 et l'Institut Pasteur de Lille organisent une journée scientifique sur les nouvelles technologies de séquencage à haut débit. Les exposés se tiendront dans l'amphi Migeon, à l'école Polytech'Lille, sur le campus de l'Université Lille 1.
| 10h30-10h50 | Café, accueil |
| 10h50-11h00 | Introduction |
| 11h00-12h00 | Les nouvelles technologies de séquençage au Genoscope: assemblage et annotation de génomes [PDF] Jean Marc Aury et France Denoeud, Genoscope, Paris |
| 12h00-12h45 | Identification of enrichment regions in ChIP-Seq data for transcription factors. Application for the oncogenic transcription factor EWS-Fli1 Valentina Boeva, Institut Curie, Paris |
| 12h45-14h15 | Pause déjeuner (Restaurant Barrois, sur inscription) |
| 14h15-15h00 | Combining LongSAGE with solexa sequencing technology to study the origin of narcolepsy Christelle Peyron CNRS UMR5167, Lyon |
| 15h00-15h20 | Séquencage à très haut débit : quelles perspectives pour la caractérisation de déterminants génétiques des maladies multifactorielles ? Jean-Charles Lambert INSERM U744, Genoscreen, Lille |
| 15h20-15h40 | Pause |
| 15h40-16h00 | Genome Sequencer FLX system: do what was impossible before. Eric Baud, Roche Diagnostics |
| 16h00-16h20 | Présentation du système Genome Analyzer Illumina Magali Kemoun, Illumina |
| 16h20-16h40 | SOLiD 3, des nouveautés technologiques au service de vos problématiques scientifiques Patrick Sageat, Applied Biosystems |
| 16h40-17h30 | Discussion |
La participation est gratuite, mais nous vous demandons de vous inscrire pour permettre l'organisation des pauses. Il n'est plus possible de s'inscrire pour le déjeuner.
Merci d'envoyer un mail avec les informations suivantes à mathieu.giraud@lifl.fr.
--------------------------
Lundi 9 mars - journee NGS
Nom:
Prenom:
Laboratoire :
Dejeuner: non
--------------------------
Helene Touzet (LIFL et INRIA LNE), Mathieu Giraud (LIFL et INRIA LNE), David Hot (Institut Pasteur de Lille)